Bảng quy đổi ống thép đúc từ hệ inch sang hệ DN
PCCO chuyên nhập khẩu phân phối ống thép đúc , phụ kiện đường ống - mặt bích - van công nghiệp
Liên hệ : 0967.208.209 - 0972.208.209 - Email : Ongthepduc.pcco@gmail.com
DN: là đường kính trong danh nghĩa.
- Ví dụ DN15 hoặc 15A, tương đương với ống có đường kính ngoài danh nghĩa là phi 21mm.
- Tuy nhiên, ống sản xuất với mỗi tiêu chuẩn khác nhau thì sẽ có đường kính ngoài thực tế khác nhau, (ví dụ theo ASTM là 21.3mm, còn BS là 21.2mm...).
- Theo một số người hiểu rằng ống DN15 tức là ống phi 15mm,như vậy là sai .
- ký hiệu DN là đường kính trong danh nghĩa, nhưng tùy theot tiêu chuẩn của nhà sản xuất đường kính trong thực tế là bao nhiêu thì lại phụ thuộc vào từng tiêu chuẩn nào ???. Khi có đường kính ngoài thực tế, ta chỉ cần lấy đường kính ngoài trừ 2 lần độ dầy, sẽ ra được đường kính trong thực tế.
Đường kính trong (mm) = ĐK ngoài (mm) - 2x độ dầy (mm)
* Phi: đường kính ngoài danh nghĩa.
- Ở Việt Nam,Phi là tên thường gọi đơn vị để đo đường hình tròn của nhiều vật liệu khác nhau và quen gọi là Phi , đường kính ống quen thuộc nhất vẫn là phi (Ø), tức là mm (ví dụ phi 21 là 21mm).
- rất nhiều người hiểu rằng , ống có phi 21 thì đường kính ngoài phải là đúng và đủ 21mm. Nhưng cũng như đã trình bày ở trên, ứng với mỗi tiêu chuẩn sản xuất thì ống cũng sẽ có những đường kính ngoài thực tế khác nhau, gọi là phi 21 chỉ để cho dễ gọi, và dễ hình dung ra cái kích thước của ống mà thôi.
- Thường thì tất cả các nhà máy sản xuất đều công bố tiêu chuẩn sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế như ở Mỹ thì tiêu chuẩn la ASTM , ở Janpan thi bộ tiêu chẩn là JIS , ở Anh thi bo tiêu huẩn là BS va Duc bo65 tie6u chua6n3 la2 DIN, ... và có bảng quy cách chính xác của từng loại ống.
* Inch ("):
- Một đơn vị cũng thường được dùng, đó là Inch (viết tắt là ký hiệu ").
- Nhiều người sẽ hay bị nhầm trong việc quy đổi từ Inch ra DN hoặc phi và ngược lại.
- Việc dễ nhầm lẫn này, có lẽ sẽ được khắc phục bằng bảng quy đổi, và các thông số cụ thể như bảng dưới đây:
Bảng kích thước ống danh định (được tác giả tham khảo từ wikipedia.org)
Bảng này ứng với một số tiêu chuẩn như: ASTM A106, A53, API 5L, A312, ASME...
Bảng quy đổi kích thước ống danh định từ hệ Inch sang DN và MM
(được tác giả tham khảo từ wikipedia.org)
Bảng này ứng với một số tiêu chuẩn như: ASTM A106, A53, API 5L, A312, ASME...
Ống từ ⅛" tới 3½" (từ DN6 - DN90)
Inch | DN |
ĐK ngoài (mm) |
Độ dày thành ống (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 5 | SCH 10 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | XXS | |||
⅛ | 6 | 10,29 mm | 0,889 mm | 1,245 mm | 1,448 mm | 1,727 mm | 2,413 mm | --- | --- |
¼ | 8 | 13,72 mm | 1,245 mm | 1,651 mm | 1,854 mm | 2,235 mm | 3,023 mm | --- | --- |
⅜ | 10 | 17,15 mm | 1,245 mm | 1,651 mm | 1,854 mm | 2,311 mm | 3,200 mm | --- | --- |
½ | 15 | 21,34 mm | 1,651 mm | 2,108 mm | --- | 2,769 mm | 3,734 mm | --- | 7,468 mm |
¾ | 20 | 26,67 mm | 1,651 mm | 2,108 mm | --- | 2,870 mm | 3,912 mm | --- | 7,823 mm |
1 | 25 | 33,40 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | --- | 3,378 mm | 4,547 mm | --- | 9,093 mm |
1¼ | 32 | 42,16 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | 2,972 mm | 3,556 mm | 4,851 mm | --- | 9,703 mm |
1½ | 40 | 48,26 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | 3,175 mm | 3,683 mm | 5,080 mm | --- | 10,160 mm |
2 | 50 | 60,33 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | 3,175 mm | 3,912 mm | 5,537 mm | 6,350 mm | 11,074 mm |
2½ | 65 | 73,03 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | 4,775 mm | 5,156 mm | 7,010 mm | 7,620 mm | 14,021 mm |
3 | 80 | 88,90 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | 4,775 mm | 5,486 mm | 7,620 mm | 8,890 mm | 15,240 mm |
3½ | 90 | 101,60 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | 4,775 mm | 5,740 mm | 8,077 mm | --- | 16,154 mm |
Ống từ 4" tới 8" (từ DN100 - DN200)
Inch |
DN mm |
ĐK ngoài (mm) |
Độ dày thành ống (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 |
SCH 40 STD |
SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | |||
4 | 100 | 114,30 mm | 2,108 mm |
3,048 mm |
--- | 4,775 mm | 6,020 mm | 7,137 mm | 8,560 mm | --- | 11,100 mm | --- | 13,487 mm |
4½ | 115 | 127,00 mm | --- | --- | --- | --- | 6,274 mm | --- | 9,017 mm | --- | --- | --- | --- |
5 | 125 | 141,30 mm | 2,769 mm | 3,404 mm | --- | --- | 6,553 mm | --- | 9,525 mm | --- | 12,700 mm | --- | 15,875 mm |
6 | 150 | 168,28 mm | 2,769 mm | 3,404 mm | --- | --- | 7,112 mm | --- | 10,973 mm | --- | 14,275 mm | --- | 18,263 mm |
8 | 200 | 219,08 mm | 2,769 mm | 3,759 mm | 6,350 mm | 7,036 mm | 8,179 mm | 10,312 mm | 12,700 mm | 15,062 mm | 18,237 mm | 20,625 mm | 23,012 mm |
Ống từ 10" tới 24" (từ DN250 - DN600)
Inch |
DN mm |
ĐK ngoài (mm) |
Độ dày thành ống (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | |||
10 | 250 | 273,05 mm | 3,404 mm | 3,404 mm | 4,191 mm | 4,191 mm | 6,350 mm | 7,798 mm |
12 | 300 | 323,85 mm | 3,962 mm | 4,191 mm | 4,572 mm | 4,572 mm | 6,350 mm | 8,382 mm |
14 | 350 | 355,60 mm | 3,962 mm | 3,962 mm | 4,775 mm | 6,350 mm | 7,925 mm | 9,525 mm |
16 | 400 | 406,40 mm | 4,191 mm | 4,191 mm | 4,775 mm | 6,350 mm | 7,925 mm | 9,525 mm |
18 | 450 | 457,20 mm | 4,191 mm | 4,191 mm | 4,775 mm | 6,350 mm | 7,925 mm | 11,100 mm |
20 | 500 | 508,00 mm | 4,775 mm | 4,775 mm | 5,537 mm | 6,350 mm | 9,525 mm | 12,700 mm |
24 | 600 | 609,60 mm | 5,537 mm | 5,537 mm | 6,350 mm | 6,350 mm | 9,525 mm |
14,275 mm
|
\Inch | Độ dày thành ống (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 40s | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | |
10 | 9,271 mm | 9,271 mm | 12,700 mm | 12,700 mm | 15,062 mm | 18,237 mm | 21,412 mm | 25,400 mm | 28,575 mm |
12 | 9,525 mm | 10,312 mm | 12,700 mm | 12,700 mm | 17,450 mm | 21,412 mm | 25,400 mm | 28,575 mm | 33,325 mm |
14 | 9,525 mm | 11,100 mm | 15,062 mm | 12,700 mm | 19,050 mm | 23,800 mm | 27,762 mm | 31,750 mm | 35,712 mm |
16 | 9,525 mm | 12,700 mm | 16,662 mm | 12,700 mm | 21,412 mm | 26,187 mm | 30,937 mm | 36,500 mm | 40,462 mm |
18 | 9,525 mm | 14,275 mm | 19,050 mm | 12,700 mm | 23,800 mm | 29,362 mm | 34,925 mm | 39,675 mm | 45,237 mm |
20 | 9,525 mm | 15,062 mm | 20,625 mm | 12,700 mm | 26,187 mm | 32,512 mm | 38,100 mm | 44,450 mm | 49,987 mm |
24 | 9,525 mm | 17,450 mm | 24,587 mm | 12,700 mm | 30,937 mm | 38,887 mm | 46,025 mm | 52,375 mm |
59,512 m Ghi chú: bảng này chỉ mang tính chất tham khảo. |
Xem thêm