JIS G3132 Hot-Rolled Carbon Steel Strip for Pipes and Tubes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grade | Chemical Composition % | Tensile Test | Bend Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strength | Elongation % | Test pieces | Bend | Inside Diameter | Test Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | N/mm 2 | Thickness (t)mm | Thickness (t) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 ≦ t < 1.6 | 1.6 ≦ t < 3.0 | 3.0 ≦ t < 6.0 | t ≧ 6.0 ≦ 13.0 | Angle | t < 3.0 | 3.0 ≦ t ≦ 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPHT1 | 0.1 | 0.35 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 270 | 30 | 32 | 35 | 37 | No.5 | 180o | Flat on itself | Thickness × 1.0 | No.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. | max. | max. | max. | max. | min. | min. | min. | min. | in | in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. | rolling direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPHT2 | 0.18 | 0.35 | 0.6 | 340 | 25 | 27 | 30 | 32 | rolling | Thickness × 2.0 | Thickness × 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. | max. | max. | min. | min. | min. | min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. | direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPHT3 | 0.25 | 0.3 | 410 | 20 | 22 | 25 | 27 | Thickness × 3.0 | Thickness × 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. | ︱ | min. | min. | min. | min. | min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPHT4 | 0.3 | 0.3 | 490 | 15 | 18 | 20 | 22 | Thickness × 3.0 | Thickness × 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. | ︱ | min. | min. | min. | min. | min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Thành phần hóa học ống thép cán nóng theo tiêu chuẩn JIS 3132 /SPTH1 Tính chất cơ học của lớp thép SPHT1tính năng công nghệ của lớp thép SPHT1Độ cứng và xử lý nhiệt đặc điểm kỹ thuật của lớpthép SPHT1
|
Sản phẩm liên quan
Xem thêm